余铺宝-yupubao.com

商铺再增值服务平台

余铺宝商标可出售,域名出售

余铺宝 - 商铺增值服务平台 (yupubao.com) !

扫码加站长咨询了解

余铺宝

序号 券源代码 券源简称 剩余数量 参考利率
1 689009 九号公司-wd 24095 11.36%
2 688981 中芯国际 35561 7.24%
3 688981 中芯国际 3407 7.24%
4 688819 天能股份 1798 12.28%
5 688800 瑞可达 11499 8.73%
6 688799 华纳药厂 4867 4.58%
7 688798 艾为电子 8754 7.46%
8 688789 宏华数科 60 10.29%
9 688788 科思科技 80 12.59%
10 688786 悦安新材 7600 5.76%
11 688779 五矿新能 76699 7.33%
12 688778 厦钨新能 946 12.04%
13 688777 中控技术 161794 6.53%
14 688776 国光电气 302 12.40%
15 688772 珠海冠宇 113463 6.04%
16 688767 博拓生物 196 12.47%
17 688766 普冉股份 91 11.40%
18 688758 赛分科技 8240 8.28%
19 688757 胜科纳米 11100 4.58%
20 688750 金天钛业 8561 8.34%
21 688739 成大生物 329 12.32%
22 688737 中自科技 11 12.67%
23 688733 壹石通 7000 7.27%
24 688728 格科微 81620 9.32%
25 688726 拉普拉斯 9000 5.53%
26 688721 龙图光罩 147 12.50%
27 688717 艾罗能源 2300 10.40%
28 688711 宏微科技 54 12.65%
29 688708 佳驰科技 8 12.66%
30 688707 振华新材 2099 12.17%
31 688702 盛科通信-u 261 12.62%
32 688700 东威科技 9647 9.76%
33 688699 明微电子 209 10.64%
34 688698 伟创电气 100 12.57%
35 688697 纽威数控 540 12.45%
36 688696 极米科技 52 12.63%
37 688690 纳微科技 18600 4.78%
38 688689 银河微电 8600 5.10%
39 688687 凯因科技 19 10.48%
40 688686 奥普特 645 11.94%
41 688685 迈信林 2956 10.77%
42 688680 海优新材 1619 11.21%
43 688676 金盘科技 309 12.53%
44 688668 鼎通科技 414 11.59%
45 688665 四方光电 7061 6.91%
46 688663 新风光 2215 8.22%
47 688658 悦康药业 75 9.80%
48 688657 浩辰软件 3900 7.13%
49 688653 康希通信 24400 4.58%
50 688639 华恒生物 29065 4.74%
51 688636 智明达 50 12.65%
52 688631 莱斯信息 68 11.57%
53 688630 芯碁微装 3156 10.60%
54 688629 华丰科技 346 12.33%
55 688628 优利德 944 11.88%
56 688625 呈和科技 16 12.66%
57 688621 阳光诺和 100 12.49%
58 688617 惠泰医疗 889 12.47%
59 688613 奥精医疗 715 12.29%
60 688612 威迈斯 4600 5.80%
61 688611 杭州柯林 68 12.59%
62 688609 九联科技 21700 4.58%
63 688608 恒玄科技 74 12.66%
64 688606 奥泰生物 4 12.67%
65 688605 先锋精科 146 12.43%
66 688603 天承科技 973 12.02%
67 688601 力芯微 2764 8.88%
68 688600 皖仪科技 10200 4.58%
69 688599 天合光能 7900 6.26%
70 688599 天合光能 6600 6.26%
71 688598 金博股份 17305 5.32%
72 688597 煜邦电力 22731 6.33%
73 688596 正帆科技 5 12.25%
74 688595 芯海科技 1200 11.61%
75 688592 司南导航 67 12.60%
76 688591 泰凌微 5800 8.35%
77 688590 新致软件 200 12.58%
78 688589 力合微 1200 11.95%
79 688586 江航装备 35875 6.64%
80 688584 上海合晶 14700 4.58%
81 688583 思看科技 200 12.20%
82 688582 芯动联科 10735 10.79%
83 688579 山大地纬 13360 8.86%
84 688578 艾力斯 51330 6.09%
85 688577 浙海德曼 16 12.49%
86 688575 亚辉龙 87 12.66%
87 688570 天玛智控 474 12.37%
88 688568 中科星图 9076 12.19%
89 688567 孚能科技 7558 7.21%
90 688566 吉贝尔 102 12.59%
91 688563 航材股份 1593 12.47%
92 688561 奇安信-u 3206 12.43%
93 688559 海目星 9139 9.09%
94 688556 高测股份 10311 8.68%
95 688553 汇宇制药-w 12100 4.83%
96 688551 科威尔 5701 6.17%
97 688550 瑞联新材 1200 11.22%
98 688549 中巨芯-u 46593 7.12%
99 688548 广钢气体 99 12.66%
100 688545 兴福电子 100 12.58%
101 688539 高华科技 100 12.56%
102 688538 和辉光电-u 103758 12.23%
103 688536 思瑞浦 8230 8.46%
104 688535 华海诚科 5 12.66%
105 688533 上声电子 1487 11.54%
106 688531 日联科技 3073 4.58%
107 688526 科前生物 25151 6.07%
108 688525 佰维存储 52112 9.15%
109 688523 航天环宇 100 12.04%
110 688522 纳睿雷达 2463 11.86%
111 688521 芯原股份 13181 11.86%
112 688520 神州细胞 5 12.64%
113 688519 南亚新材 1500 10.09%
114 688518 联赢激光 13380 9.24%
115 688516 奥特维 63 11.81%
116 688515 裕太微-u 2007 6.44%
117 688513 苑东生物 100 12.52%
118 688512 慧智微-u 28000 4.58%
119 688510 航亚科技 11300 5.29%
120 688508 芯朋微 120 12.56%
121 688506 百利天恒 185 11.12%
122 688505 复旦张江 1423 12.01%
123 688503 聚和材料 34 12.55%
124 688502 茂莱光学 90 12.46%
125 688501 青达环保 8800 6.50%
126 688499 利元亨 2068 10.02%
127 688498 源杰科技 1 11.20%
128 688488 艾迪药业 100 12.57%
129 688486 龙迅股份 3500 5.92%
130 688484 南芯科技 21399 4.69%
131 688475 萤石网络 18 12.56%
132 688472 阿特斯 7800 10.64%
133 688469 芯联集成-u 691760 9.24%
134 688468 科美诊断 21100 7.79%
135 688458 美芯晟 7700 4.77%
136 688456 有研粉材 100 12.54%
137 688448 磁谷科技 175 12.01%
138 688439 振华风光 7387 6.86%
139 688433 华曙高科 3 11.84%
140 688432 有研硅 4121 6.97%
141 688428 诺诚健华-u 9300 4.91%
142 688425 铁建重工 114848 10.63%
143 688409 富创精密 18621 6.62%
144 688408 中信博 55 12.66%
145 688403 汇成股份 8099 12.00%
146 688400 凌云光 31 12.33%
147 688399 硕世生物 51 12.36%
148 688398 赛特新材 195 12.58%
149 688396 华润微 13443 5.70%
150 688396 华润微 2799 5.70%
151 688393 安必平 74 12.63%
152 688392 骄成超声 738 11.30%
153 688390 固德威 7699 9.70%
154 688389 普门科技 338 12.57%
155 688388 嘉元科技 252 12.62%
156 688387 信科移动-u 502 12.66%
157 688385 复旦微电 4068 9.44%
158 688383 新益昌 198 12.35%
159 688382 益方生物-u 8067 10.85%
160 688381 帝奥微 8526 5.23%
161 688380 中微半导 135 12.63%
162 688378 奥来德 7300 5.90%
163 688377 迪威尔 209 11.85%
164 688375 国博电子 64 12.65%
165 688372 伟测科技 11290 6.29%
166 688371 菲沃泰 32 9.81%
167 688368 晶丰明源 92 12.49%
168 688366 昊海生科 40 12.64%
169 688365 光云科技 13518 6.66%
170 688363 华熙生物 24025 9.78%
171 688362 甬矽电子 28756 6.87%
172 688361 中科飞测 2364 10.52%
173 688359 三孚新科 755 11.41%
174 688358 祥生医疗 1153 11.75%
175 688357 建龙微纳 4952 7.65%
176 688356 键凯科技 83 12.54%
177 688352 颀中科技 49300 4.80%
178 688351 微电生理 30 12.66%
179 688349 三一重能 21500 10.79%
180 688343 云天励飞-u 8600 10.22%
181 688339 亿华通-u 77 10.69%
182 688337 普源精电 46 12.61%
183 688336 三生国健 255 12.36%
184 688334 西高院 100 4.58%
185 688331 荣昌生物 23880 5.67%
186 688330 宏力达 6 12.67%
187 688327 云从科技-uw 91116 7.96%
188 688326 经纬恒润-w 32 12.65%
189 688322 奥比中光-uw 800 12.17%
190 688321 微芯生物 43317 4.77%
191 688320 禾川科技 200 12.49%
192 688319 欧林生物 39 12.65%
193 688318 财富趋势 1268 12.29%
194 688315 诺禾致源 5503 10.80%
195 688313 仕佳光子 11011 7.83%
196 688312 燕麦科技 62 12.62%
197 688308 欧科亿 2300 10.67%
198 688305 科德数控 96 12.58%
199 688303 大全能源 34 12.36%
200 688301 奕瑞科技 21473 8.49%
201 688300 联瑞新材 2635 10.46%
202 688298 东方生物 3561 10.67%
203 688297 中无人机 40601 6.50%
204 688295 中复神鹰 867 12.37%
205 688291 金橙子 76 12.60%
206 688289 圣湘生物 592 12.60%
207 688286 敏芯股份 71 11.63%
208 688281 华秦科技 6607 10.72%
209 688280 精进电动-uw 27600 5.02%
210 688279 峰岹科技 71 12.62%
211 688278 特宝生物 17481 10.18%
212 688276 百克生物 1048 12.28%
213 688273 麦澜德 67 12.61%
214 688271 联影医疗 12704 5.26%
215 688271 联影医疗 12100 5.26%
216 688269 凯立新材 8 12.67%
217 688268 华特气体 48 12.60%
218 688267 中触媒 7200 6.60%
219 688266 泽璟制药-u 1236 12.07%
220 688262 国芯科技 15996 9.01%
221 688261 东微半导 59 12.60%
222 688259 创耀科技 1999 10.52%
223 688257 新锐股份 300 12.07%
224 688256 寒武纪-u 300 12.11%
225 688255 凯尔达 48 10.59%
226 688252 天德钰 5835 8.74%
227 688249 晶合集成 231552 5.64%
228 688248 南网科技 2256 12.22%
229 688247 宣泰医药 15 12.67%
230 688246 嘉和美康 1185 11.64%
231 688244 永信至诚 400 11.98%
232 688239 航宇科技 59 12.38%
233 688236 春立医疗 9200 4.74%
234 688235 百济神州-u 22458 7.69%
235 688232 新点软件 8472 8.98%
236 688231 隆达股份 200 12.52%
237 688230 芯导科技 199 4.58%
238 688226 威腾电气 36 12.64%
239 688225 亚信安全 1700 11.86%
240 688223 晶科能源 6699 12.01%
241 688222 成都先导 6700 9.50%
242 688220 翱捷科技-u 25698 9.69%
243 688219 会通股份 21403 5.98%
244 688213 思特威-w 41041 8.85%
245 688212 澳华内镜 100 12.55%
246 688209 英集芯 18299 5.75%
247 688208 道通科技 50264 6.97%
248 688206 概伦电子 18187 4.84%
249 688202 美迪西 3623 8.28%
250 688201 信安世纪 15900 4.68%
251 688200 华峰测控 13929 5.14%
252 688199 久日新材 400 13.48%
253 688198 佰仁医疗 100 12.47%
254 688190 云路股份 118 12.61%
255 688188 柏楚电子 567 6.17%
256 688188 柏楚电子 12557 6.17%
257 688187 时代电气 18199 4.95%
258 688187 时代电气 98 4.95%
259 688185 康希诺 2292 10.15%
260 688183 生益电子 13449 11.67%
261 688182 灿勤科技 9677 7.18%
262 688181 八亿时空 3300 9.67%
263 688180 君实生物-u 40 12.67%
264 688179 阿拉丁 17000 5.11%
265 688177 百奥泰 7258 9.33%
266 688176 亚虹医药-u 38 12.66%
267 688173 希荻微 34561 4.77%
268 688172 燕东微 25 12.60%
269 688170 德龙激光 6300 6.60%
270 688169 石头科技 10845 5.42%
271 688169 石头科技 16750 5.42%
272 688168 安博通 2400 7.82%
273 688167 炬光科技 1929 9.94%
274 688166 博瑞医药 98 12.63%
275 688165 埃夫特-u 4 12.67%
276 688161 威高骨科 2720 11.21%
277 688160 步科股份 54 12.52%
278 688159 有方科技 5700 4.58%
279 688158 优刻得-w 99 7.95%
280 688155 先惠技术 400 6.52%
281 688153 唯捷创芯 31363 5.32%
282 688152 麒麟信安 93 12.61%
283 688150 莱特光电 17400 9.07%
284 688148 芳源股份 4600 7.77%
285 688147 微导纳米 4153 10.49%
286 688146 中船特气 12704 4.76%
287 688143 长盈通 1 12.67%
288 688141 杰华特 19871 8.27%
289 688139 海尔生物 886 12.49%
290 688136 科兴制药 504 12.24%
291 688133 泰坦科技 52 12.65%
292 688131 皓元医药 15411 5.26%
293 688128 中国电研 589 12.42%
294 688127 蓝特光学 36416 5.20%
295 688126 沪硅产业 499 11.51%
296 688123 聚辰股份 8649 8.68%
297 688122 西部超导 13572 11.56%
298 688120 华海清科 53306 6.27%
299 688116 天奈科技 33575 7.29%
300 688114 华大智造 1199 12.50%
301 688112 鼎阳科技 3500 8.63%
302 688111 金山办公 2200 5.65%
303 688111 金山办公 5600 5.65%
304 688110 东芯股份 1002 12.20%
305 688107 安路科技 11699 6.86%
306 688106 金宏气体 43399 5.08%
307 688105 诺唯赞 19 12.66%
308 688103 国力电子 3533 6.50%
309 688100 威胜信息 28555 9.10%
310 688099 晶晨股份 5051 12.26%
311 688098 申联生物 10480 10.12%
312 688097 博众精工 24682 4.84%
313 688096 京源环保 159 12.64%
314 688095 福昕软件 60 11.07%
315 688093 世华科技 700 12.02%
316 688091 上海谊众 99 11.22%
317 688090 瑞松科技 661 11.47%
318 688089 嘉必优 137 12.59%
319 688088 虹软科技 26385 8.02%
320 688085 三友医疗 88 12.64%
321 688084 晶品特装 155 12.49%
322 688083 中望软件 70 12.56%
323 688082 盛美上海 133 12.30%
324 688080 映翰通 2681 8.58%
325 688077 大地熊 6400 6.20%
326 688072 拓荆科技 4959 11.77%
327 688071 华依科技 91 12.60%
328 688070 纵横股份 296 11.98%
329 688068 热景生物 85 12.56%
330 688066 航天宏图 118 11.49%
331 688065 凯赛生物 24248 10.73%
332 688063 派能科技 4879 11.11%
333 688052 纳芯微 8970 10.91%
334 688050 爱博医疗 39 12.66%
335 688049 炬芯科技 4833 5.93%
336 688048 长光华芯 6766 9.11%
337 688046 药康生物 24700 4.92%
338 688041 海光信息 10348 8.92%
339 688041 海光信息 5718 8.92%
340 688037 芯源微 135 12.64%
341 688036 传音控股 1834 10.91%
342 688035 德邦科技 74 12.59%
343 688033 天宜新材 59 12.63%
344 688032 禾迈股份 423 12.19%
345 688031 星环科技-u 182 12.00%
346 688029 南微医学 28 12.66%
347 688027 国盾量子 1900 11.63%
348 688026 洁特生物 28 12.66%
349 688025 杰普特 2800 8.89%
350 688023 安恒信息 1009 11.71%
351 688019 安集科技 30 12.53%
352 688018 乐鑫科技 3248 10.04%
353 688017 绿的谐波 4205 11.54%
354 688016 心脉医疗 1876 11.44%
355 688012 中微公司 14878 7.13%
356 688012 中微公司 6100 7.13%
357 688010 福光股份 74 12.62%
358 688009 中国通号 31033 5.85%
359 688009 中国通号 36299 5.85%
360 688008 澜起科技 60 11.67%
361 688008 澜起科技 4504 11.67%
362 688007 光峰科技 22999 9.04%
363 688006 杭可科技 7444 11.05%
364 688005 容百科技 35 12.67%
365 688003 天准科技 1200 10.65%
366 688002 睿创微纳 14541 11.49%
367 688001 华兴源创 10499 5.87%
368 605589 圣泉集团 226400 6.38%
369 605499 东鹏饮料 11500 7.52%
370 605399 晨光新材 3300 11.45%
371 605376 博迁新材 10500 9.01%
372 605366 宏柏新材 2700 12.22%
373 605358 立昂微 37736 10.46%
374 605277 新亚电子 11600 5.66%
375 605208 永茂泰 16600 5.20%
376 605117 德业股份 6060 6.84%
377 605111 新洁能 41756 7.22%
378 605020 永和股份 35900 4.77%
379 603997 继峰股份 697 12.61%
380 603995 甬金股份 17100 7.76%
381 603993 洛阳钼业 465800 4.99%
382 603993 洛阳钼业 35900 4.99%
383 603989 艾华集团 35600 4.73%
384 603986 兆易创新 7853 5.76%
385 603985 恒润股份 8400 9.83%
386 603982 泉峰汽车 20500 5.81%
387 603979 金诚信 36900 9.59%
388 603969 银龙股份 26900 5.58%
389 603939 益丰药房 14518 12.07%
390 603938 三孚股份 80 12.05%
391 603927 中科软 29900 11.32%
392 603920 世运电路 100 13.70%
393 603919 金徽酒 1940 11.50%
394 603916 苏博特 34700 5.11%
395 603915 国茂股份 28400 5.08%
396 603899 晨光股份 13200 11.82%
397 603897 长城科技 1800 11.47%
398 603893 瑞芯微 16800 10.92%
399 603890 春秋电子 560 12.49%
400 603888 新华网 21380 10.21%
401 603887 城地香江 63300 4.76%
402 603885 吉祥航空 60000 11.05%
403 603883 老百姓 29403 10.22%
404 603882 金域医学 300 13.61%
405 603881 数据港 38 11.86%
406 603877 太平鸟 13300 6.62%
407 603876 鼎胜新材 1960 11.12%
408 603871 嘉友国际 67120 5.30%
409 603868 飞科电器 1900 12.33%
410 603867 新化股份 10412 5.47%
411 603866 桃李面包 5729 10.14%
412 603858 步长制药 58714 9.25%
413 603833 欧派家居 1800 9.57%
414 603826 坤彩科技 46883 8.54%
415 603816 顾家家居 25580 11.50%
416 603806 福斯特 25298 9.52%
417 603799 华友钴业 30800 5.42%
418 603776 永安行 12620 7.44%
419 603766 隆鑫通用 67600 7.80%
420 603758 秦安股份 13500 5.88%
421 603737 三棵树 39666 7.27%
422 603730 岱美股份 18326 10.86%
423 603728 鸣志电器 21000 8.93%
424 603727 博迈科 14400 6.52%
425 603713 密尔克卫 14200 6.57%
426 603712 七一二 11700 11.03%
427 603707 健友股份 41473 10.93%
428 603699 纽威股份 21500 6.04%
429 603693 江苏新能 12500 10.68%
430 603690 至纯科技 40 12.67%
431 603688 石英股份 49906 6.96%
432 603681 永冠新材 3400 10.78%
433 603678 火炬电子 34300 6.01%
434 603663 三祥新材 17800 6.69%
435 603659 璞泰来 327299 5.12%
436 603658 安图生物 8300 11.60%
437 603650 彤程新材 78 12.67%
438 603639 海利尔 100 12.54%
439 603638 艾迪精密 40500 5.60%
440 603636 南威软件 1800 12.44%
441 603628 清源股份 11100 7.79%
442 603626 科森科技 100 12.21%
443 603618 杭电股份 21000 10.71%
444 603612 索通发展 1200 6.12%
445 603606 东方电缆 52896 8.13%
446 603605 珀莱雅 116 12.43%
447 603602 纵横通信 13450 6.83%
448 603601 再升科技 20 12.67%
449 603599 广信股份 44 10.07%
450 603596 伯特利 56070 8.23%
451 603588 高能环境 93900 9.53%
452 603583 捷昌驱动 11800 10.10%
453 603568 伟明环保 2713 12.54%
454 603567 珍宝岛 8200 11.68%
455 603566 普莱柯 10400 9.09%
456 603565 中谷物流 218320 5.36%
457 603556 海兴电力 17100 10.83%
458 603538 美诺华 14800 4.68%
459 603529 爱玛科技 47962 7.95%
460 603516 淳中科技 1100 11.82%
461 603515 欧普照明 8700 10.35%
462 603508 思维列控 52 12.65%
463 603505 金石资源 76831 4.81%
464 603501 豪威集团 14300 7.18%
465 603496 恒为科技 11600 4.84%
466 603489 八方股份 13168 4.87%
467 603486 科沃斯 940 12.59%
468 603466 风语筑 30700 5.12%
469 603456 九洲药业 106400 4.63%
470 603409 汇通控股 2600 10.20%
471 603399 永杉锂业 27700 4.63%
472 603396 金辰股份 2300 8.98%
473 603393 新天然气 5805 11.51%
474 603392 万泰生物 1800 11.14%
475 603387 基蛋生物 8649 9.89%
476 603383 顶点软件 13600 7.27%
477 603381 永臻股份 8700 6.93%
478 603379 三美股份 28520 7.12%
479 603375 盛景微 2000 4.88%
480 603373 安邦护卫 5900 6.13%
481 603368 柳药集团 29500 5.96%
482 603358 华达科技 400 11.99%
483 603357 设计总院 6200 11.21%
484 603355 莱克电气 160 12.60%
485 603350 安乃达 7900 4.68%
486 603345 安井食品 17200 10.45%
487 603338 浙江鼎力 11000 11.66%
488 603330 天洋新材 100 12.65%
489 603329 上海雅仕 50 12.66%
490 603328 依顿电子 30900 11.01%
491 603323 苏农银行 185600 6.75%
492 603317 天味食品 45600 4.68%
493 603310 巍华新材 300 10.87%
494 603308 应流股份 27600 9.71%
495 603306 华懋科技 20400 8.30%
496 603305 旭升集团 100 13.72%
497 603301 振德医疗 160 12.53%
498 603299 苏盐井神 98700 6.44%
499 603298 杭叉集团 19600 11.89%
500 603297 永新光学 2900 8.73%

联系站长

融券券源查询
融券K线训练交流
优惠渠道分享
券源4000只左右
有ETF券源